<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>The Siemens Stiftung Media Portal - Neue und aktualisierte OER-Medienpakete</title>
		<description>Neue und aktualisierte OER-Medienpakete der letzten 200 Tage</description>
		<link>https://medienportal.siemens-stiftung.org/</link>
		<language>DE</language>
		<copyright>Siemens Stiftung</copyright>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 02:29:50 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Lokando WEB Pro v. 5.0.6</generator>
		<image>
		<url>https://medienportal.siemens-stiftung.org/custom/assets/img/Siemens-Stiftung-Logo.png</url>
		<title>The Siemens Stiftung Media Portal - Neue Medien</title>
			<link>https://medienportal.siemens-stiftung.org/</link>
			<description>Neue und aktualisierte OER-Medienpakete der letzten 200 Tage</description>
		</image>
		<item>
			<title>Mentale Gesundheit Teil II &#8211; Was kann ich für meine mentale Gesundheit tun?</title>
			<link>https://medienportal.siemens-stiftung.org/en/mentale-gesundheit-teil-ii-was-kann-ich-fuer-meine-mentale-gesundheit-tun-118657</link>
			<description>Das Medienpaket vertieft das Wissen der Schülerinnen und Schüler über mentale Gesundheit und stellt Möglichkeiten zur Verbesserung ihres psychischen Wohlbefindens in den Fokus, es knüpft an das biopsychosoziale Modell an. Die beeinflussbaren biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren für mentale Gesundheit werden in den Blick genommen. Dieses Medienpaket schließt an das Medienpaket &#8222;Mentale Gesundheit Teil I &#8211; das biopsychosoziale Modell&#8220; an. Für die Bearbeitung ist es nicht zwingend notwendig, das Medienpaket &#8222;Mentale Gesundheit Teil I&#8220; bearbeitet zu haben. Die notwendigen Informationen zum biopsychosozialen Modell sind in Teil II enthalten.
Didaktisch-methodisch basiert das Konzept auf einem erfahrungsorientierten Zugang. Es setzt auf eine emotionale Aktivierung zu Beginn, eine individualisierte Vertiefung und eine gemeinsame Reflexion. Lernprozesse werden nicht nur kognitiv angelegt, sondern auch emotional und sozial, indem einem Menschen-Avatar durch bewusste Entscheidungen zu einer besseren mentalen Gesundheit verholfen wird. </description>
			<category>Neue Mediensammlungen</category>
			<guid isPermaLink="true">https://medienportal.siemens-stiftung.org/en/mentale-gesundheit-teil-ii-was-kann-ich-fuer-meine-mentale-gesundheit-tun-118657</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 16:48:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pubertät Teil I &#8211; Körperliche Veränderungen</title>
			<link>https://medienportal.siemens-stiftung.org/en/pubertaet-teil-i-koerperliche-veraenderungen-118697</link>
			<description>Die Pubertät ist eine Zeit der Veränderung, die den Übergang von der Kindheit zum Erwachsenwerden markiert. Erste Anzeichen und Veränderungen können bereits ab dem achten Lebensjahr auftreten, weshalb es wichtig ist, Kinder frühzeitig über diese Lebensphase aufzuklären. Dabei steht ein wertschätzender Umgang mit den Veränderungen im Vordergrund, der den Kindern eine gesunde körperliche sowie sozial-emotionale Entwicklung ermöglichen soll.  
Das Medienpaket &#8222;Pubertät: Körperliche Veränderungen&#8220; stellt Lehrenden und Lernenden für die Auseinandersetzung mit diesem Thema interaktive Übungen und Medien bereit, die eine wertschätzende Kommunikation über die Veränderungen in der Pubertät ermöglichen und damit das Selbst- und Körperbewusstsein der Kinder fördern.</description>
			<category>Neue Mediensammlungen</category>
			<guid isPermaLink="true">https://medienportal.siemens-stiftung.org/en/pubertaet-teil-i-koerperliche-veraenderungen-118697</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 16:24:29 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Simulationen für das Fach Biologie</title>
			<link>https://medienportal.siemens-stiftung.org/en/simulationen-fuer-das-fach-biologie-115135</link>
			<description>Das Medienpaket bietet Lehrkräften wertvolle Simulationen für den Biologieunterricht. Sie umfassen Themen wie Dichte, die pH-Skala, die Grundlagen der Genexpression und den Aufbau von Neuronen. Auch die Polarität von Molekülen und die Prinzipien der natürlichen Selektion werden untersucht, ebenso wie das Farbensehen. Simulationen können ein tiefgehendes Verständnis biologischer und chemischer Prozesse fördern und bindet die Schülerinnen und Schüler aktiv in den Lernprozess ein, indem sie die Simulationen testen und unterschiedliche Szenarien ausprobieren.</description>
			<category>Neue Mediensammlungen</category>
			<guid isPermaLink="true">https://medienportal.siemens-stiftung.org/en/simulationen-fuer-das-fach-biologie-115135</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 14:59:36 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Simulationen für das Fach Chemie</title>
			<link>https://medienportal.siemens-stiftung.org/en/simulationen-fuer-das-fach-chemie-115137</link>
			<description>Dieses Medienpaket unterstützt Lehrkräfte bei der Vermittlung grundlegender Chemiekonzepte. Es behandelt Simulationen zu chemischen Gleichungen, Atomen und Molekülen, Dichte, Diffusion, pH-Werte, atomare Wechselwirkungen oder Gaseigenschaften. Durch Simulationen und interaktive Aktivitäten fördert das Paket ein tiefes Verständnis chemischer Prinzipien und ermöglicht den Lernenden praktische Erfahrungen.</description>
			<category>Neue Mediensammlungen</category>
			<guid isPermaLink="true">https://medienportal.siemens-stiftung.org/en/simulationen-fuer-das-fach-chemie-115137</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 15:32:49 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Simulationen für das Fach Mathematik</title>
			<link>https://medienportal.siemens-stiftung.org/en/simulationen-fuer-das-fach-mathematik-115136</link>
			<description>Die Mathematiksimulationen in diesem Medienpaket bieten Lehrkräften effektive Werkzeuge, um zentrale mathematische Konzepte zu vermitteln. Themen wie Vektoraddition, Brüche, Stichprobenverteilungen sowie Gleichheitsüberprüfungen und Funktionsgeneratoren sind enthalten. Auch geometrische Themen wie Vierecke, Flächenberechnungen sowie das Darstellen von Linien- und Quadraten-Grafen werden behandelt. Unter Anderem gibt es virtuelle Experimente zum Ohmschen Gesetz und zur Projektilbewegung . Mit interaktiven Simulationen und praxisnahen Übungen zielt dieses Paket darauf ab, das tiefere Verständnis für mathematische und physikalische Zusammenhänge zu vertiefen und Schülerinnen und Schüler aktiv in den Lernprozess einzubinden.</description>
			<category>Neue Mediensammlungen</category>
			<guid isPermaLink="true">https://medienportal.siemens-stiftung.org/en/simulationen-fuer-das-fach-mathematik-115136</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 15:30:57 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>