Pädagogisches Konzept Experimento | 4+
Text
Die pädagogischen Grundsätze des Konzepts von Experimento | 4+ werden erläutert, im Anschluss werden Empfehlungen für das Experimentieren mit Kindern gegeben.
Type of media:
Text
Last update:
2017-10-11
License:
This medium is made available under a CC BY-SA 4.0 international license.
What does this mean?
How to reference this medium
This medium is made available under a CC BY-SA 4.0 international license.
What does this mean?
How to reference this medium
Media package:
Experimento | 4+: Batterien und ihre Entsorgung
Experimento | 4+: Batterien und ihre Nutzung
Experimento | 4+: Einfacher Stromkreis
Experimento | 4+: Elektrische Geräte und ihre Verwendung
Experimento | 4+: Farbkreisel
Experimento | 4+: Fühl-Gedächtnisspiel
Experimento | 4+: Gerüche wiedererkennen und unterscheiden
Experimento | 4+: Haut als Sinnesorgan
Experimento | 4+: Herzschlag und Atmung
Experimento | 4+: Leiter und Nichtleiter (Isolatoren)
Experimento | 4+: Luft sichtbar machen
Experimento | 4+: Luft spüren
Experimento | 4+: Magen-Darm-Trakt
Experimento | 4+: Materialxylofon
Experimento | 4+: Müllspaziergang
Experimento | 4+: Mülltrennung und -vermeidung
Experimento | 4+: Naturgewalten
Experimento | 4+: Parallelschaltung
Experimento | 4+: Reihenschaltung
Experimento | 4+: Rollenspiel zum Elektronenfluss
Experimento | 4+: Schalter
Experimento | 4+: Schmeck-Bar (Geschmackstest)
Experimento | 4+: Schmutz im Wasser sichtbar machen
Experimento | 4+: Schmutz in der Luft sichtbar machen
Experimento | 4+: Schorfbildung
Experimento | 4+: Spiel zum Stromverbrauch
Experimento | 4+: Tiere füttern
Experimento | 4+: Unser Mund
Experimento | 4+: Unsere Hand
Experimento | 4+: Unsere Knochen
Experimento | 4+: Unsere Organe
Experimento | 4+: Verdunsten und Verdampfen
Experimento | 4+: Verschiedene Verbraucher in einem Stromkreis
Experimento | 4+: Wasser durch einen Filter reinigen
Experimento | 4+: Wasserkreislauf-Fingerspiel
Experimento | 4+: Wassermischmasch
Experimento | 4+: Wenn Pflanzen trinken
Experimento | 4+: Batterien und ihre Nutzung
Experimento | 4+: Einfacher Stromkreis
Experimento | 4+: Elektrische Geräte und ihre Verwendung
Experimento | 4+: Farbkreisel
Experimento | 4+: Fühl-Gedächtnisspiel
Experimento | 4+: Gerüche wiedererkennen und unterscheiden
Experimento | 4+: Haut als Sinnesorgan
Experimento | 4+: Herzschlag und Atmung
Experimento | 4+: Leiter und Nichtleiter (Isolatoren)
Experimento | 4+: Luft sichtbar machen
Experimento | 4+: Luft spüren
Experimento | 4+: Magen-Darm-Trakt
Experimento | 4+: Materialxylofon
Experimento | 4+: Müllspaziergang
Experimento | 4+: Mülltrennung und -vermeidung
Experimento | 4+: Naturgewalten
Experimento | 4+: Parallelschaltung
Experimento | 4+: Reihenschaltung
Experimento | 4+: Rollenspiel zum Elektronenfluss
Experimento | 4+: Schalter
Experimento | 4+: Schmeck-Bar (Geschmackstest)
Experimento | 4+: Schmutz im Wasser sichtbar machen
Experimento | 4+: Schmutz in der Luft sichtbar machen
Experimento | 4+: Schorfbildung
Experimento | 4+: Spiel zum Stromverbrauch
Experimento | 4+: Tiere füttern
Experimento | 4+: Unser Mund
Experimento | 4+: Unsere Hand
Experimento | 4+: Unsere Knochen
Experimento | 4+: Unsere Organe
Experimento | 4+: Verdunsten und Verdampfen
Experimento | 4+: Verschiedene Verbraucher in einem Stromkreis
Experimento | 4+: Wasser durch einen Filter reinigen
Experimento | 4+: Wasserkreislauf-Fingerspiel
Experimento | 4+: Wassermischmasch
Experimento | 4+: Wenn Pflanzen trinken
Description:
Der Experimentierprozess soll als Ko-Konstruktion von Kindern und pädagogischen Fachkräften gemeinsam gestaltet werden. Kinder konstruieren sich ein Bild von der Welt, werden dabei begleitet und lernen im Austausch mit Gleichaltrigen. Im Rahmen der Metakognition sollen sich die Kinder ihrem Lernprozess bewusst werden. Dieser Prozess kann durch Reflexion, zusätzliche Aktivitäten und die Verknüpfung mit anderen Bildungsbereichen erreicht werden. Beim Experimentieren selbst ist es wichtig, an das Vorwissen der Kinder anzuknüpfen und mit ihnen in Dialog zu treten, um sie schließlich zum eigenständigen Nachdenken anzuregen.
Related media:
There are no other media directly related to this file.
Learning resource type:
Didaktisch-methodischer Hinweis
Subjects:
Sachunterricht
Grade levels:
Klasse 1 bis 4
School types:
Grundschule; Vorschule
Keywords:
Energie; Gesundheit; Umwelterziehung
Bibliography:
Medienportal der Siemens Stiftung
Author:
Stiftung Haus der kleinen Forscher
Rights holder:
© Siemens Stiftung 2016